BULGARIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
VTORA LIGA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
MONTANA | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 34 | 10 | 8 | 4 | 0 | 18 | 3 | 7 | 3 | 2 | 16 | 7 | |
DOBRUDZHA | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 44 | 11 | 9 | 2 | 1 | 25 | 3 | 5 | 6 | 1 | 19 | 8 | |
PIRIN BLAGOEVGRAD | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 36 | 28 | 5 | 5 | 2 | 15 | 14 | 8 | 3 | 2 | 21 | 14 | |
BELASITSA | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 31 | 25 | 10 | 1 | 2 | 25 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 17 | |
DUNAV OT RUSE | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 36 | 27 | 7 | 4 | 1 | 15 | 8 | 4 | 5 | 4 | 21 | 19 | |
MAREK | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 33 | 22 | 8 | 3 | 1 | 22 | 10 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | |
ETAR VT | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 30 | 7 | 5 | 1 | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 18 | |
YANTRA 2019 | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 36 | 24 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | |
CSKA SOFIA II | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 23 | 4 | 3 | 5 | 16 | 11 | 6 | 5 | 2 | 18 | 12 | |
PLEVEN | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 25 | 29 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 4 | 2 | 6 | 9 | 15 | |
LUDOGORETS II | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 32 | 7 | 2 | 4 | 26 | 15 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | |
CSKA 1948 SOFIA II | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 37 | 40 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19 | 4 | 1 | 8 | 20 | 21 | |
MINYOR PERNIK | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 22 | 30 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | 7 | 10 | 20 | |
LOKOMOTIV GO | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 21 | 26 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 3 | 2 | 8 | 9 | 16 | |
FRATRIA | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 33 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | |
LOVECH | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 14 | 27 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | 3 | 3 | 7 | 6 | 13 | |
BOTEV PLOVDIV II | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 | 42 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | 2 | 0 | 10 | 6 | 24 |
Promozione Parva Liga | Play Off Parva Liga | Retrocessione Third League | |||
Pleven ( - 3 Punti ) |
![]() |